ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ANDIAMO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS ASSIETTES PATES SANDWICHS BURGERS ZAP ANDIAMO TACOS PANINIS CROQUES TEX MEX FRITES MAISON SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE KEBAB | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
PESCATOR | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
LOUISIANE | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
CURRY MIEL | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BOLOGNAISE |
© 2023 -