ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ANDIAMO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS ASSIETTES PATES SANDWICHS BURGERS ZAP ANDIAMO TACOS PANINIS CROQUES TEX MEX FRITES MAISON SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 1.5L |
© 2023 -